-
Themen
Unternavigationspunkte
Themen
Elektromagnetische Felder
- Was sind elektromagnetische Felder?
- Hochfrequente Felder
- Was sind hochfrequente Felder?
- Quellen
- Schnurlose Festnetztelefone
- Kabellose Geräteverbindungen
- Kabellose In-Ear-Kopfhörer
- Babyüberwachungsgeräte
- BOS-Funk
- Freie Sprechfunkdienste und Amateurfunk
- Rundfunk und Fernsehen
- Mikrowellenkochgeräte
- Intelligente Stromzähler - Smart Meter
- Ganzkörperscanner
- Radaranlagen
- Wirkungen
- Schutz
- Strahlenschutz beim Mobilfunk
- Statische und niederfrequente Felder
- Strahlenschutz beim Ausbau der Stromnetze
- Strahlenschutz bei der Elektromobilität
- Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder
Optische Strahlung
- Was ist optische Strahlung?
- UV-Strahlung
- Sichtbares Licht
- Infrarot-Strahlung
- Anwendung in Medizin und Wellness
- Anwendung in Alltag und Technik
Ionisierende Strahlung
- Was ist ionisierende Strahlung?
- Radioaktivität in der Umwelt
- Wo kommt Radioaktivität in der Umwelt vor?
- Natürliche Strahlung in Deutschland
- Luft, Boden und Wasser
- Radon
- Lebensmittel
- Welche Radionuklide kommen in Nahrungsmitteln vor?
- Natürliche Radioaktivität in der Nahrung
- Natürliche Radioaktivität in Paranüssen
- Strahlenbelastung von Pilzen und Wildbret
- Strahlenbelastung durch natürliche Radionuklide im Trinkwasser
- Natürliche Radionuklide in Mineralwässern
- Baumaterialien
- Altlasten
- Industrielle Rückstände (NORM)
- Labore des BfS
- Anwendungen in der Medizin
- Diagnostik
- Früherkennung
- Strahlentherapie
- BeVoMed: Meldung bedeutsamer Vorkommnisse
- Verfahren zur Strahlenanwendung am Menschen zum Zweck der medizinischen Forschung
- Orientierungshilfe
- Allgemeines und Veranstaltungshinweise
- Neuigkeiten zum Verfahren
- FAQs: Einreichung bis 30.06.2025
- FAQs: Einreichung ab 01.07.2025
- Anzeige mit Einreichung bis 30.06.2025
- Antrag auf Genehmigung bis 30.06.2025
- Anzeige mit Einreichung ab 01.07.2025
- Antrag auf Genehmigung ab 01.07.2025
- Abbruch, Unterbrechung oder Beendigung
- Registrierte Ethik-Kommissionen
- Anwendungen in Alltag und Technik
- Radioaktive Strahlenquellen in Deutschland
- Register hochradioaktiver Strahlenquellen
- Bauartzulassungsverfahren
- Gegenstände mit angeblich positiver Strahlenwirkung
- Handgepäck-Sicherheitskontrollen
- Radioaktive Stoffe in Uhren
- Ionisationsrauchmelder (IRM)
- Strahlenwirkungen
- Wie wirkt Strahlung?
- Wirkungen ausgewählter radioaktiver Stoffe
- Folgen eines Strahlenunfalls
- Krebserkrankungen
- Vererbbare Strahlenschäden
- Individuelle Strahlenempfindlichkeit
- Epidemiologie strahlenbedingter Erkrankungen
- Ionisierende Strahlung: positive Wirkungen?
- Strahlenschutz
- Nuklearer Notfallschutz
- Serviceangebote
-
BfS
Unternavigationspunkte
BfS
- Stellenangebote
- Arbeiten im BfS
- Wir über uns
- Wissenschaft und Forschung
- Forschung im BfS
- Gesellschaftliche Aspekte des Strahlenschutzes
- Natürliche Strahlenexposition
- Wirkung und Risiken ionisierender Strahlung
- Medizin
- Notfallschutz
- Radioökologie
- Elektromagnetische Felder
- Optische Strahlung
- Europäische Partnerschaft
- Wissenschaftliche Kooperationen
- Gesetze und Regelungen
- Strahlenschutzgesetz
- Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung
- Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen nichtionisierender Strahlung (NiSV)
- Häufig genutzte Rechtsvorschriften
- Dosiskoeffizienten zur Berechnung der Strahlenexposition
- Links
- Services des BfS
- Stellenangebote
Untersuchungen zum Schwerpunkt "Altlasten"
Die nachfolgende tabellarische Übersicht zeigt eine Auswahl von Untersuchungen über bergbauliche Altlasten, die meist im Rahmen des Ressortforschungsplanes (REFOPLAN) durchgeführt wurden.
Thema | Kennzeichen REFOPLAN | Literaturangabe und Link (soweit vorhanden) |
---|---|---|
Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher Altlasten (Altlastenkataster) | StSch 4008/3-3 StSch 4008/3-5 | Programmreport 1995, BfS-ISH-173/96, Programmreport 1997, BfS-ISH-182/98, |
Bewertungskriterien und Vorgaben für die Sanierung des Uranbergbaus in den Ländern Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt | StSch 4012/1 | Programmreport 1996, BfS-ISH-179/97, ISBN 3-89429-845-6 |
Umweltradioaktivität im Ostthüringer Bergbaugebiet | - | BfS-ST-9/1996, ISBN 3-89429-748-4 |
Abschätzung der Strahlenexposition für Nutzer der Gartensparte "Silberbachtal" in Schlema | - | BfS-ST 1-05/1997 |
Qualitätsüberwachung bei der Ermittlung der Umweltradioaktivität im Rahmen der Messprogramme zum Projekt "Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher Altlasten (Altlastenkataster)" | - | BfS-ST-11/1997, ISBN 3-89429-832-4 |
Methode zur parameterfreien Bestimmung der Radonexhalation und Dimensionierung von Abdeckschichten bei der Sanierung bergbaulicher Altlasten | StSch 4215 | Programmreport 2000, BfS-SH-002/02, |
Entwicklung praxisgerechter Prüf-und Bewertungsmethoden für die standortspezifische Untersuchung bergbaulicher Hinterlassenschaften und Ableitung von Kriterien für die Sanierungsentscheidung | StSch 4152 | Programmreport 2000, BfS-SH-002/02, ISBN 3-89701-857-8 |
Untersuchungen zur Festlegung von Parametern für die Modellierung der Radonfreisetzung aus bodennahen Flächenquellen | StSch 4270 | Programmreport 2002, BfS-SG-04/04, ISBN 3-86509-114-8 |
Mineralogisch/geochemische Charakterisierung von Lagerstätten des Uran- und Altbergbaus in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen | StSch 4303 | Programmreport 2001, BfS-SCHR-29/03, ISBN 3-89701-994-9 |
Untersuchung des Einflusses der Bioturbation von Abdeckungen und kontaminierten Materialien auf die Radondämmwirkung mittels Bleispurmethode | StSch 4312 | BMU-2004-643 ISSN 1612-6386, 2004 |
Entwicklung einer Messmethodik zur Bestimmung der Radonquellstärke großer Flächen und Bewertung der Radondämmwirkung von Abdeckschichten | StSch 4352 | Programmreport 2002, BfS-SG-04/04, ISBN 3-86509-114-8 |
Entwicklung strahlenschutzbezogener Untersuchungs- und Bewertungsmethoden für den Sickerwasserpfad bei Rückständen des Uranerz- und Altbergbaus in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen | StSch 4384 | Programmreport 2003, BfS-SCHR-32/04, ISBN 3-86509-251-9 |
Methodische Weiterentwicklung des "Leitfadens zur Untersuchung und Bewertung bergbaulicher Altlasten" - Mikrobiologie in Halden und Absetzanlagen | StSch 4418 | Abschlussbericht |
Methodische Weiterentwicklung des "Leitfadens zur radiologischen Untersuchung und Bewertung bergbaulicher Altlasten" - Mikrobiologisch induzierte Freisetzung von natürlichen Radionukliden aus Halden mit dem Sickerwasser | StSch 4555 | Abschlussbericht |
Ergebnisse der Radonmessungen in der bodennahen Luft der Bergbaugebiete | - | BfS-SW-05/09 |
Erfassung und radiologische Bewertung von Hinterlassenschaften mit NORM-Materialien aus früheren Tätigkeiten und Arbeiten einschließlich der modellhaften Untersuchung branchentypischer Rückstände | StSch 4386 | Abschlussbericht (BMU-2007-695) |
Methodische Weiterentwicklung des "Leitfadens zur radiologischen Untersuchung und Bewertung bergbaulicher Altlasten" und Erweiterung des Anwendungsbereiches auf NORM-Rückstände | StSch 4416 | Abschlussbericht (BMU-2007-697) |
Stand: 20.03.2025