-
Themen
Unternavigationspunkte
Themen
Elektromagnetische Felder
- Was sind elektromagnetische Felder?
- Statische und niederfrequente Felder
- Strahlenschutz beim Ausbau der Stromnetze
- Hochfrequente Felder
- Was sind hochfrequente Felder?
- Anwendungen hochfrequenter Felder
- Wo kommen hochfrequente Felder vor?
- BOS-Funk
- Freie Sprechfunkdienste und Amateurfunk
- WiMAX
- Schnurlose Festnetztelefone
- Kabellose Geräteverbindungen
- Babyüberwachungsgeräte
- Rundfunk und Fernsehen
- Mikrowellenkochgeräte
- Intelligente Stromzähler - Smart Meter
- Ganzkörperscanner
- Radar
- Wirkungen hochfrequenter Felder
- Schutz
- Strahlenschutz beim Mobilfunk
- Was ist Mobilfunk?
- Wirkungen
- Schutz
- Mobilfunk: Berichte und Bewertungen
- Deutsches Mobilfunk-Forschungsprogramm (DMF)
- Risikowahrnehmung / Risikokommunikation
- Interphone-Studie
- Krebs durch Mobilfunk-Basisstationen?
- Handys Eisenbahn
- Forschung Emissionsminderung Mobilfunk
- Handynutzung und männliche Fruchtbarkeit
- Dänische Kohortenstudie
- Neue Frequenzen: gesundheitliche Bewertungen
- Elektromagnetische Felder: Berichte und Bewertungen
Optische Strahlung
Ionisierende Strahlung
- Was ist ionisierende Strahlung?
- Radioaktivität in der Umwelt
- Wo kommt Radioaktivität in der Umwelt vor?
- Wie hoch ist die natürliche Strahlenbelastung in Deutschland?
- Luft, Boden und Wasser
- Radon
- Lebensmittel
- Welche Radionuklide kommen in Nahrungsmitteln vor?
- Natürliche Radioaktivität in der Nahrung
- Strahlenbelastung durch Nahrungsaufnahme
- Strahlenbelastung durch natürliche Radionuklide im Trinkwasser
- Natürliche Radionuklide in Mineralwässern
- Strahlenbelastung von Pilzen und Wildbret
- Baumaterialien
- Altlasten
- Industrielle Rückstände (NORM)
- Labore des BfS
- Anwendungen in der Medizin
- Anwendungen in Alltag und Technik
- Wirkungen
- Wie wirkt Strahlung?
- Akute Strahlenschäden
- Wirkungen ausgewählter radioaktiver Stoffe
- Folgen eines Strahlenunfalls
- Krebs und Leukämie
- Genetische Strahlenwirkungen
- Individuelle Strahlenempfindlichkeit
- Epidemiologie strahlenbedingter Erkrankungen
- Ionisierende Strahlung: positive Wirkungen?
- Risikoabschätzung und Bewertung
- Strahlenschutz
- Nuklearer Notfallschutz
- Serviceangebote
-
Das BfS
Unternavigationspunkte
Das BfS
- Wir über uns
- Wissenschaft und Forschung
- Forschungsverständnis
- Wissenschaftliche Kooperationen
- EU-Forschungsrahmenprogramm
- BfS-Forschungsprogramm
- Drittmittelforschung
- Ressortforschung
- Ausgewählte Forschungsprojekte
- Ausgewählte Forschungsergebnisse
- Strahlenepidemiologische Forschung
- Niederfrequente Felder - blutbildendes und Immunsystem
- Kinderkrebs und Kernkraftwerke
- BfS-Forschungsvorhaben zur Wirkung starker statischer Magnetfelder
- Gesundheitliche Auswirkungen von TETRA
- Hochfrequente Felder: tumorfördernde Wirkung?
- Deutsches Mobilfunk Forschungsprogramm (DMF)
- Fachliche Stellungnahmen
- Gesetze und Regelungen
- BfS-Themen im Bundestag
- Links
UV-Index weltweit
Die typischen UVI-Werte verschiedener Städte für den 21. des jeweiligen Monats wurden durch Modellrechnung mit einem Strahlungstransferprogramm (STAR) ermittelt. Die angegebenen UVI-Werte stellen somit Orientierungswerte für die jeweils typischen atmosphärischen Bedingungen dar. Da die wesentlichen Einflussparameter nicht vorhersehbaren Schwankungen (zum Beispiel lokale temporäre Schwankungen der Ozonschicht) unterliegen können, können an den entsprechenden Orten unter Umständen auch höhere Werte auftreten.
Nordhalbkugel- | |||||||||||||
Stadt | Lat. | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Petersburg Russland | 60°N | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Berlin Deutschland | 52°N | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Vancouver Kanada | 49°N | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Paris Frankreich | 49°N | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Ulan Bator Mongolei | 48°N | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
New York USA | 41°N | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Palma de Mallorca Spanien | 39°N | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Tokio Japan | 36°N | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 |
Iraklion Griechenland | 35°N | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 |
Los Angeles USA | 34°N | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
Äquatorgebiet- | |||||||||||||
Stadt | Lat. | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Havanna Cuba | 23°N | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 |
Hanoi Vietnam | 21°N | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 |
Bangkok Thailand | 14°N | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 |
Colombo Sri Lanka | 13°N | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 |
Panama Panama | 9°N | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 |
Singapore Malaysia | 1°N | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 |
Nairobi Kenia | 1°S | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Darwin Australien | 13°S | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 |
Tananarive Madagaskar | 19°S | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Rio de Janeiro Brasilien | 23°S | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 |
Maputo Mozambique | 26°S | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 |
Südhalbkugel- | |||||||||||||
Stadt | Lat. | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Sydney Australien | 34°S | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Kapstadt Südafrika | 34°S | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Buenos Aires Argentinien | 35°S | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Melbourne Australien | 37°S | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Wellington Neuseeland | 42°S | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
Port Stanley Falkland-Inseln | 58°S | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Stand: 01.03.2017