-
Themen
Unternavigationspunkte
Themen
Elektromagnetische Felder
- Was sind elektromagnetische Felder?
- Statische und niederfrequente Felder
- Strahlenschutz beim Ausbau der Stromnetze
- Hochfrequente Felder
- Was sind hochfrequente Felder?
- Anwendungen hochfrequenter Felder
- Wo kommen hochfrequente Felder vor?
- BOS-Funk
- Freie Sprechfunkdienste und Amateurfunk
- WiMAX
- Schnurlose Festnetztelefone
- Kabellose Geräteverbindungen
- Babyüberwachungsgeräte
- Rundfunk und Fernsehen
- Mikrowellenkochgeräte
- Intelligente Stromzähler - Smart Meter
- Ganzkörperscanner
- Radar
- Wirkungen hochfrequenter Felder
- Schutz
- Strahlenschutz beim Mobilfunk
- Was ist Mobilfunk?
- Wirkungen
- Schutz
- Mobilfunk: Berichte und Bewertungen
- Deutsches Mobilfunk-Forschungsprogramm (DMF)
- Risikowahrnehmung / Risikokommunikation
- Interphone-Studie
- Krebs durch Mobilfunk-Basisstationen?
- Handys Eisenbahn
- Forschung Emissionsminderung Mobilfunk
- Handynutzung und männliche Fruchtbarkeit
- Dänische Kohortenstudie
- Neue Frequenzen: gesundheitliche Bewertungen
- Elektromagnetische Felder: Berichte und Bewertungen
Optische Strahlung
Ionisierende Strahlung
- Was ist ionisierende Strahlung?
- Radioaktivität in der Umwelt
- Wo kommt Radioaktivität in der Umwelt vor?
- Wie hoch ist die natürliche Strahlenbelastung in Deutschland?
- Luft, Boden und Wasser
- Radon
- Lebensmittel
- Welche Radionuklide kommen in Nahrungsmitteln vor?
- Natürliche Radioaktivität in der Nahrung
- Strahlenbelastung durch Nahrungsaufnahme
- Strahlenbelastung durch natürliche Radionuklide im Trinkwasser
- Natürliche Radionuklide in Mineralwässern
- Strahlenbelastung von Pilzen und Wildbret
- Baumaterialien
- Altlasten
- Industrielle Rückstände (NORM)
- Labore des BfS
- Anwendungen in der Medizin
- Anwendungen in Alltag und Technik
- Wirkungen
- Wie wirkt Strahlung?
- Akute Strahlenschäden
- Wirkungen ausgewählter radioaktiver Stoffe
- Folgen eines Strahlenunfalls
- Krebs und Leukämie
- Genetische Strahlenwirkungen
- Individuelle Strahlenempfindlichkeit
- Epidemiologie strahlenbedingter Erkrankungen
- Ionisierende Strahlung: positive Wirkungen?
- Risikoabschätzung und Bewertung
- Strahlenschutz
- Nuklearer Notfallschutz
- Serviceangebote
-
Das BfS
Unternavigationspunkte
Das BfS
- Wir über uns
- Wissenschaft und Forschung
- Forschungsverständnis
- Wissenschaftliche Kooperationen
- EU-Forschungsrahmenprogramm
- BfS-Forschungsprogramm
- Drittmittelforschung
- Ressortforschung
- Ausgewählte Forschungsprojekte
- Ausgewählte Forschungsergebnisse
- Strahlenepidemiologische Forschung
- Niederfrequente Felder - blutbildendes und Immunsystem
- Kinderkrebs und Kernkraftwerke
- BfS-Forschungsvorhaben zur Wirkung starker statischer Magnetfelder
- Gesundheitliche Auswirkungen von TETRA
- Hochfrequente Felder: tumorfördernde Wirkung?
- Deutsches Mobilfunk Forschungsprogramm (DMF)
- Fachliche Stellungnahmen
- Gesetze und Regelungen
- BfS-Themen im Bundestag
- Links
BfS-Themen im Bundestag
Der deutsche Bundestag befasst sich unter anderem mit Themen, die die Aufgabenfelder des Bundesamtes für Strahlenschutz berühren. In der folgenden Aufstellung finden Sie Links zum Dokumentations- und Informationssystem DIP des Deutschen Bundestages.
Die Aufstellung enthält Antworten auf parlamentarische Anfragen, die die Bundesregierung auf der Grundlage von Beiträgen des BfS beantwortet hat bzw. deren Themen im Aufgabenbereich des BfS angesiedelt sind.
Datum | Thema der Anfrage | Dokument |
---|---|---|
2018- | ||
03.04.2018 | Einsatz von Beamtinnen und Beamten aus Bundesministerien, dem Bundeskanzleramt oder Bundesbehörden in der Privatwirtschaft | 19/1511 |
2017- | ||
26.06.2017 | Nutzung Freier Software in Bundesbehörden | 18/12906 |
20.02.2017 | Leiharbeit und Werkverträge in Bundesministerien, nachgelagerten Ämtern und Behörden | 18/11247 |
16.01.2017 | Cyber-Sicherheitsstrategie der Bundesregierung | 18/10839 |
2016- | ||
20.10.2016 | Nachhaltige betriebliche Mobilität und Dienstfahrräder | 18/10085 |
13.09.2016 | Beziehungen von Telekommunikationsunternehmen zur Bundesregierung | 18/9620 |
08.02.2016 | Chancen der Nutzung von Open Data | 18/7485 |
01.02.2016 | Befristung, Leiharbeit und Outsourcing in Bundesministerien und deren nachgeordneten Behörden | 18/7432 |
2015- | ||
06.11.2015 | Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung auf Social Media Kanälen | 18/6609 |
08.09.2015 | Aktenführung von elektronischen, digitalen, filmischen oder fotografischen Akten bzw. Dokumenten | 18/5937 |
16.07.2015 | Verkehrs- und Baupolitik der Bundesregierung und Beziehungen zu verschiedenen Interessengruppen | 18/5571 |
05.03.2015 | Zu den Plänen der Bundesregierung für die NS-Aufarbeitung der Bundesressorts | 18/4238 |
20.01.2015 | Einsatz von Recyclingpapier und Papierverbrauch in Einrichtungen der Bundesregierung und nachgeordneten Behörden in den Jahren 2012 und 2013 | 18/3780 |
2014- | ||
06.05.2014 | Befristete Beschäftigung in Bundesministerien, nachgelagerten Ämtern und Behörden | 18/1323 |
2013- | ||
01.02.2013 | Prekäre Beschäftigung in Bundesministerien, nachgelagerten Ämtern und Behörden | 17/12248 |
2012- | ||
19.12.2012 | Umsetzung der Praktikantenrichtlinie des Bundes | 17/11951 |
07.12.2012 | Fragen zum Abteilungsleiter RS im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 17/11788 |
25.04.2012 | Urheberrechtliche Situation, Open Data und offene Lizenzen bei Dokumenten und Inhalten der Bundesregierung | 17/9374 |
05.04.2012 | Nachwuchsgewinnung im öffentlichen Dienst und die Förderung von Auszubildenden sowie jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern | 17/9268 |
10.02.2012 | Haltung der Bundesregierung zur Berufsverbotspraxis | 17/8667 |
10.02.2012 | Leiharbeit und Outsourcing in Bundesministerien, nachgelagerten Ämtern und Behörden | 17/8664 |
2011- | ||
30.11.2011 | Effiziente Durchsetzung des Bundesgleichstellungsgesetzes – Umsetzung entsprechender Maßnahmen als Ergebnis des zweiten Erfahrungsberichts zum Bundesgleichstellungsgesetz | 17/7965 |
25.11.2011 | Deutsche Kapazitäten zur Satellitenaufklärung und ihre Nutzung für internationale Polizei- und Militärmissionen | 17/7806 |
21.10.2011 | Umsetzungsstand des audit berufundfamilie in den nachgeordneten Behörden der Bundesministerien | 17/7435 |
17.08.2011 | Sicherheitsrelevanz hochentwickelter Schad-Software wie Stuxnet für deutsche Atomkraftwerke und industrielle Prozesssteuerung | 17/6793 |
27.07.2011 | Verhältnis von Remonstrationen zu Frühpensionierungen bei Beamtinnen und Beamten | 17/6692 |
30.03.2011 | Klimaschutz-Selbstverpflichtung der Bundesregierung | 17/5340 |
02.02.2011 | Leiharbeit in Bundesministerien, nachgelagerten Ämtern und Behörden im Jahr 2010 | 17/4626 |
2010- | ||
26.07.2010 | Papierverbrauch, Einsatz von Recyclingpapier und die Einführung von zertifizierten Umweltmanagementsystemen in Einrichtungen der Bundesregierung und nachgeordneten Behörden | 17/2653 |
21.07.2010 | Nachhaltige Beschaffung auf Bundesebene | 17/2613 |
18.06.2010 | Welche Unternehmen erbringen für welche Bundesbehörden und in welchem Umfang Postdienstleistungen (Seite 5)? | 17/2223 |
Stand: 13.04.2018